| Produk | Tidak berubah-ubah (%) | Warna | Kelikatan | Nilai asid (mgkoh/g) | TG (° C) | Oh kandungan | Solven | Ciri -ciri | Aplikasi |
| 2013 | 59%± 2 | ≤1 (Fe-co) | 10-16 | 6-11 | -19 | / | Toluena | TG rendah, lacquer nitrocellulose akrilik, menyesuaikan fleksibiliti | Lacquer nitrocellulose yang cepat, cat perabot matte, cat casis automotif |
| 2031 | 50%± 2 | ≤1 (Fe-co) | 15-40 | ≤10 | 50 | / | Xyl/SBAC | Lekatan yang baik untuk logam, pengeringan cepat, kos efektif | Jentera pembinaan, kenderaan, motor, cat anticorrosif kontena, cat kering perkakasan |
| 2032 | 52%± 2 | ≤1 (Fe-co) | 30-70 | 5-8 | 50 | 19 | Xyl/tol | Lekatan yang baik untuk logam, hidroksil rendah, boleh dipadankan dengan sedikit pengeras untuk meningkatkan prestasi | Jentera pembinaan, kenderaan, motor, cat anticorrosif kontena, cat kering perkakasan |
| 2033 | 60%± 2 | ≤1 (Fe-co) | 35-75 | ≤12 | 50 | / | Xyl | Gloss tinggi, lekatan yang baik untuk substrat logam | Primer Plastik/Topcoat dan Primer/Topcoat Anticorrosive |
| 2034 | 55%± 2 | ≤1 (Fe-co) | 40-80 | 7-12 | 50 | / | Xyl | Gloss tinggi, lekatan yang baik untuk logam, kos efektif | Primer/topcoat anticorrosif, salutan permukaan logam |
| 2040 | 50%± 2 | ≤2 (Fe-co) | 40-100 | 8-15 | 50 | / | Xylene | Kos efektif, pengeringan cepat | Cat antikorrosif |
| 2046 | 50%± 2 | ≤1 (Fe-co) | 80-120 | ≤10 | 58 | 12 | TOL/NBA | Lekatan yang sangat baik, fleksibiliti yang baik, serba boleh, sesuai untuk plastik (ABS, PC, PS, nilon) dan keluli tahan karat, lembaran galvanized, dll. | Primer Plastik dan Cat Primer/Topcoat Primer/Topcoat Metal-Dry |
| 2047 | 40%± 2 | ≤1 (Fe-co) | 120-200 (Ford Cup #4) | 6-12 | 45 | 22 | TOL/MIBK | Lekatan ke substrat PP, rintangan air mendidih yang baik, boleh dipadankan dengan pengeras isosianat untuk cat dua komponen | PP Primer dan Matte Topcoat |
| 2069 | 50%± 2 | ≤1 (Fe-co) | 80-160 | ≤3 | 67 | / | Tol/Iba | Kekerasan yang baik, keserasian yang baik dengan teksi, NC, orientasi pigmen aluminium yang baik, rintangan air mendidih yang baik, lekatan intercoat yang baik, menghalang kehilangan perak | Primer Primer/Topcoat dan UV Aluminium Primer atau Cat Warna Pepejal |
| 2158 | 50%± 2 | ≤1 (Fe-co) | 250-500 | ≤3 | 90 | / | Tol/Iba | Orientasi pigmen aluminium yang baik, rintangan alkohol yang tinggi, rintangan lelasan yang baik, menghalang kehilangan perak | Pain topcoat plastik dan casis |
| 2192 | 50%± 2 | ≤1 (Fe-co) | 200-400 | ≤3 | 92 | / | Tol/Iba | Keserasian yang baik dengan teksi, NC, orientasi pigmen aluminium yang baik, rintangan alkohol yang tinggi, rintangan lelasan yang baik, menghalang kehilangan perak | Pain topcoat plastik dan casis |
| 2260 | 55%± 2 | ≤1 (Fe-co) | 40-80 | 4-7 | 48 | 18 | TOL/BAC | Kekerasan yang baik, orientasi pigmen aluminium yang baik, keserasian yang baik dengan teksi, NC, rintangan alkohol yang tinggi, rintangan lelasan yang baik, menghalang kehilangan perak, dapat dipadankan dengan pengeras isosianat untuk cat dua komponen untuk meningkatkan prestasi | Pain topcoat plastik dan casis |
| 2350 | 50%± 2 | ≤1 (Fe-co) | 40-80 | 5-8 | 50 | / | TOL/BAC | Kekerasan yang baik, orientasi pigmen aluminium yang baik, keserasian yang baik dengan teksi, NC, rintangan alkohol yang tinggi, rintangan lelasan yang baik, menghalang kehilangan perak, dapat dipadankan dengan pengeras isosianat untuk cat dua komponen untuk meningkatkan prestasi | Pain topcoat plastik dan casis |
| 3246C | 40%± 2 | ≤1 (Fe-co) | 20-30 | 5-10 | 44 | 32 | Xyl/BCS/150 | Harta anti-kekuningan yang sangat baik, keserasian yang baik dengan resin fluorokarbon | Fluorocarbon cat |
Haisong is Resin akrilik termoplastik berasaskan pelarut Pembekal di China. Seiring dengan perkembangan permintaan perindustrian, kami menawarkan resin dan salutan dengan rintangan cuaca, rintangan kakisan, kestabilan haba dan kekonduksian elektrik yang luar biasa, memenuhi piawaian tinggi industri seperti pembinaan, automotif dan elektronik.
Kami faham bahawa setiap pelanggan mempunyai keperluan prestasi produk yang unik, oleh itu kami mengintegrasikan inovasi teknologi dengan permintaan pasaran untuk menawarkan penyelesaian yang disesuaikan yang memenuhi keperluan khusus pelanggan kami. Sama ada ia menyesuaikan formula produk atau menyesuaikan ciri prestasi khusus dalam proses pengeluaran, kami bekerjasama rapat dengan pelanggan kami untuk menyediakan produk tersuai melalui sokongan teknikal dan ujian makmal. Produk kami digunakan dalam pelbagai industri, menyediakan penyelesaian bahan inovatif dalam lapisan, dakwat, resin, dan bahan kimia elektronik.
Bahasa










