| Produk | Tidak berubah-ubah (%) | Warna | Kelikatan | Nilai asid (mgkoh/g) | Oh kandungan | Ciri -ciri | Aplikasi |
| 3370Z | 70%± 2 | ≤3 (Fe-co) | 20000-50000 (MPA.S/30 ℃) | ≤10 | 105 | Kos efektif, serba boleh | Cat anticorrosif, cat penaik industri |
| 3370f | 70%± 2 | ≤3 (Fe-co) | 20000-50000 (MPA.S/30 ℃) | ≤10 | 105 | Kos efektif, serba boleh | Cat anticorrosif, cat penaik industri |
| 3367 | 70%± 2 | ≤3 (Fe-co) | 10000-30000 (MPA.S/30 ℃) | ≤10 | 100 | Minyak kastor diubah suai, fleksibiliti yang baik | Cat anticorrosif, cat penaik industri |
| 3344 | 55%± 2 | ≤8 (Fe-co) | 350-550 (Ford Cup #4) | ≤12 | 90 | Meratakan dan kepenuhan yang baik, sifat mekanikal yang baik, serba boleh | Cat penaik industri |
| 3130 | 60%± 2 | ≤3 (Fe-co) | 120-180 (Ford Cup #4) | ≤5 | 90 | Asid lemak kelapa diubahsuai, gloss tinggi dan kekerasan, kepenuhan yang baik dan rintangan cuaca | Cat penaik industri, Agricultural vehicle paint, Truck paint |
| 3122 | 60%± 2 | ≤3 (Fe-co) | 100-200 (Ford Cup #4) | ≤5 | 150 | Asid lemak kelapa diubahsuai, gloss tinggi dan kekerasan, kepenuhan yang baik dan rintangan cuaca | Cat penaik industri, Agricultural vehicle paint, Truck paint |
| 3170d | 70%± 2 | ≤6 (Fe-co) | 20000-50000 (MPA.S/30 ℃) | ≤16 | 90 | Bau rendah, pengeringan cepat, harta pengamplasan yang baik, kesan tikar yang baik | Primer Perabot Rendah, Matte Topcoat |
| 3170b | 70%± 2 | ≤1 (Fe-co) | 15000-30000 (MPA.S/30 ℃) | ≤12 | 130 | Gloss tinggi, kepenuhan tinggi, kekerasan tinggi, tidak berbau semalaman | Perabot Topcoat rendah perabot |
| 3270a | 70%± 2 | ≤2 (Fe-co) | 17000-28000 (MPA.S/30 ℃) | ≤10 | 140 | Gloss tinggi, kepenuhan yang baik | Cat penaik industri, Polyurethane coatings |
| 3270b | 70%± 2 | ≤1 (Fe-co) | 17000-28000 (MPA.S/30 ℃) | ≤10 | 100 | Gloss tinggi, warna dan kepenuhan yang baik | Cat penaik industri, Polyurethane coatings |
| 3272 | 70%± 2 | ≤1 (Fe-co) | 15000-30000 (MPA.S/30 ℃) | ≤10 | 110 | Asid lemak diubahsuai, kepenuhan dan kekerasan yang tinggi, kesan tikar yang baik, tidak berbau semalaman | Perabot Topcoat rendah perabot |
| 3381 | 80%± 2 | ≤1 (Fe-co) | 18000-28000 (MPA.S/30 ℃) | ≤12 | 145 | Gloss tinggi, warna dan kepenuhan yang baik | Cat penaik industri, Polyurethane coatings |
| 3070 | 70%± 2 | ≤3 (Fe-co) | 40000-60000 (MPA.S/30 ℃) | ≤10 | 102 | Pembasahan yang baik, lekatan yang baik | Cat penaik industri, Polyurethane coatings |
Haisong is Kilang Resin Alkyd Perindustrian di China. Seiring dengan perkembangan permintaan perindustrian, kami menawarkan resin dan salutan dengan rintangan cuaca, rintangan kakisan, kestabilan haba dan kekonduksian elektrik yang luar biasa, memenuhi piawaian tinggi industri seperti pembinaan, automotif dan elektronik.
Kami faham bahawa setiap pelanggan mempunyai keperluan prestasi produk yang unik, oleh itu kami mengintegrasikan inovasi teknologi dengan permintaan pasaran untuk menawarkan penyelesaian yang disesuaikan yang memenuhi keperluan khusus pelanggan kami. Sama ada ia menyesuaikan formula produk atau menyesuaikan ciri prestasi khusus dalam proses pengeluaran, kami bekerjasama rapat dengan pelanggan kami untuk menyediakan produk tersuai melalui sokongan teknikal dan ujian makmal. Produk kami digunakan dalam pelbagai industri, menyediakan penyelesaian bahan inovatif dalam lapisan, dakwat, resin, dan bahan kimia elektronik.
Bahasa









